SCTS har beslutat att skapa och hantera ett segelnummersregister för flerskrovsbåtar. Segelnumret har utformningen SWE X M, där X är ett nummer.
Båtägare som önskar ett nytt, ändrat eller borttaget segelnummer kan ansöka via kontaktformuläret. Ange "Segelnummer" som ämne.
Ansökan ska innehålla:
Observera: Detta register omfattar inte båtar som använder systemet med logotyp + SWE X, eller övriga segelnummer.
Uppdaterad 2025-10-23
| Segelnummer | Båtnamn | Båttyp | Typ |
|---|---|---|---|
| SWE 3 M | Inhiberat nummer | ||
| SWE 4 M | Grendel | X-cat | 9 m cat |
| SWE 5 M | Néreide | Havkat 36 | 11 m cat |
| SWE 7 M | Duett | Maram | 11 m cat |
| SWE 8 M | Miranda | Trimaran One-off | 14 m tri |
| SWE 9 M | Maram Ess | Maram | 11 m cat |
| SWE 10 M | Blade Runner | Catri 27 | 8 m tri |
| SWE 11 M | Acinonyx | Gepard XL | 9 m tri |
| SWE 12 M | Banane | Trimaran One-off | 6 m tri |
| SWE 13 M | Murre | Katamaran one-off | 9 m cat |
| SWE 14 M | Emma-Jo | Corsair F24 | 7,2 m tri |
| SWE 15 M | Blanka | Pinta | 10 m tri |
| SWE 16 M | Vinthunden | Corsair 31RS | 9,4 m tri |
| SWE 17 M | Silvia II | Pinta | 10 m tri |
| SWE 18 M | Argon | Prostor 18 ft cat | 5,5 m cat |
| SWE 19 M | Gäck | Pinta | 10 m tri |
| SWE 21 M | Kiss Miss | Dacapo 21 | 7,6 m cat |
| SWE 22 M | Trimani | Telstar 26 special | 8,9 m tri |
| SWE 25 M | Viking | Farrier F25A | 7,8 m tri |
| SWE 27 M | Stormfågeln | Corsair F27 | 8,2 m tri |
| SWE 28 M | Extasea | Farrier F-31 | 9,2 m tri |
| SWE 29 M | Trident 27 | 8,4 m tri | |
| SWE 31 M | Ocean 31 | 9,5 m cat | |
| SWE 33 M | Speedstar | Edelcat 33 | 10 m cat |
| SWE 39 M | Inhiberat nummer | ||
| SWE 40 M | Flyt | Dragonfly 920 | 9,2 m tri |
| SWE 43 M | Ventura | Belo 39 | 13 m cat |
| SWE 44 M | Dragonfly 25 | 7,6 m tri | |
| SWE 45 M | Red Jacket | Beneteau Blue II | 10,5 m cat |
| SWE 53 M | Lilly-Maria | Dragonfly 28 | 8,8 m tri |
| SWE 55 M | Hulda Express | Corsair F24 | 7,3 m tri |
| SWE 57 M | Terés II | Belo 39 | 11,5 m cat |
| SWE 66 M | Trimaran One-off | 6,6 m tri | |
| SWE 69 M | Ignite | Catri 24 | 7,2 m tri |
| SWE 77 M | Farrier F9 | 9,4 m tri | |
| SWE 80 M | Katamaran one-off | 8 m cat | |
| SWE 81 M | Treudda | Pinta XL | 10 m tri |
| SWE 82 M | Trifid | Dragonfly | 7,6 m tri |
| SWE 86 M | Greyhound | Dragonfly 920 extreme | 9,2 m tri |
| SWE 99 M | Ninni | Corsair F24 | 7,2 m tri |
| SWE 100 M | Skidbladner | Dragonfly 25, modifierad | 8 m tri |
| SWE 101 M | Silver | Dragonfly 25 | 7,6 m tri |
| SWE 102 M | Tärnan | Dragonfly 25 | 7,6 m tri |
| SWE 103 M | Fancy Free | Katamaran one-off | 6,5 m cat |
| SWE 106 M | Metamorfos | Katamaran one-off | 10 m cat |
| SWE 107 M | Mana | Maram B | 11 m cat |
| SWE 109 M | SUS | Dragonfly 26 | 8 m tri |
| SWE 110 M | Ladybird | Havkat 27 | 8,4 m cat |
| SWE 111 M | Tarantel 2 | Pinta | 10 m tri |
| SWE 112 M | Mimoa | Distans 90 | 9 m cat |
| SWE 113 M | La Casita | Dimanche | |
| SWE 114 M | Happy Go Lucky | Havkat 27 | 8,3 m cat |
| SWE 137 M | BS 25 | 7 m cat | |
| SWE 138 M | Vitt&brett | Dragonfly 26 | 8 m tri |
| SWE 150 M | Yokozuna | Dragonfly 26 M | 8,6 m tri |
| SWE 161 M | MaCaCA | Dragonfly 800 | 8 m tri |
| SWE 183 M | Gunpowder II | Dragonfly 800SW | 8 m tri |
| SWE 184 M | Sense | Dragonfly 800SW | 8 m tri |
| SWE 196 M | Air | Dragonfly 800 | 8 m tri |
| SWE 200 M | Inhiberat nummer | ||
| SWE 201 M | Little Nemo | My-cat | 8 m cat |
| SWE 211 M | Espresso | Spyder | 8 m cat |
| SWE 221 M | Coyote | Katamaran TC-999 | 10 m cat |
| SWE 222 M | Broken Drum | Dragonfly 800SW | 8 m tri |
| SWE 226 M | Trissan | Dragonfly 800SW | 8 m tri |
| SWE 231 M | NtreL | Family 28 | 8,5 m cat |
| SWE 250 M | Binär II | Dacapo 21 XL | 8,1 m cat |
| SWE 271 M | Vagabundo | Dragonfly 800SW | 8 m tri |
| SWE 289 M | Corsair 31 UC | 9,4 m tri | |
| SWE 290 M | Plus | T-29 | 8,9 m tri |
| SWE 300 M | My-Cat | 8 m cat | |
| SWE 301 M | Chat Bleue | My-Cat | 8 m cat |
| SWE 303 M | Catrocker 15GT | 4,5 m cat | |
| SWE 314 M | S.O.V. | Pinta | 10 m tri |
| SWE 326 M | Dazcat 26 | Dazcat 26 | 8 m cat |
| SWE 333 M | Draken | Dragonfly 920 extreme | 9,2 m tri |
| SWE 384 M | Gina | Corsair F27 | 8,2 m tri |
| SWE 400 M | ScanNet | Formula 40 | 12 m cat |
| SWE 500 M | Venus | MK1080 | 10,8 m cat |
| SWE 552 M | Alfågeln | Dacapo 20 Sport | 7,2 m cat |
| SWE 555 M | I can fly | Tärnan | 3,9 m tri |
| SWE 559 M | Moonskater | 37 | 11,3 m cat |
| SWE 996 M | Trinity Flyer | Pinta Flush | 10 m tri |
| SWE 999 M | Luta Lite 1 | Windrider 16 | 4,8 m tri |
| SWE 1200 M | Handicat | TRT 1200 | 12 m cat |
| SWE 2001 M | Segling | Snowbird 36 | 11 m cat |
| SWE 9247 M | Twice as Nice | Benetau Blue II | 10,5 m cat |
Kontakta SCTS om registret innehåller felaktigheter.
Ansvariga: Tomas Eriksson och Gabriel von Euler